Ціна 1 кВт/год електричної енергії складається з:
Ціна електричної енергії
Тарифу постачальника 0,05 грн
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Січень 2023 | 4 за кВт/год |
Лютий 2023 | 4 за кВт/год |
Березень 2023 | 4 за кВт/год |
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Листопад 2021 | 3309,65 грн/МВт.год |
Грудень 2021 | 3167,68 грн/МВт.год |
Січень 2022 | 3168,00 грн/МВт.год |
Лютий 2022 | 3050,47 грн/МВт.год |
Березень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
Квітень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
Травень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Грудень 2021 р. | 3,10 грн без ПДВ |
Листопад 2021 р. | 2,80 грн без ПДВ |
Жовтень 2021 р. | 2,71 грн без ПДВ |
Вересень 2021 р. | 2,23 грн без ПДВ |
Серпень 2021 р. | 2,08 грн без ПДВ |
Липень 2021 р. | 1,44 грн без ПДВ |
Червень 2021 р. | 1,43 грн без ПДВ |
Травень 2021 р. | 1,02 грн без ПДВ |
Квітень 2021 р. | 1,45 грн без ПДВ |
Березень 2021 р. | 1,37 грн без ПДВ |
Лютий 2021 р. | 1,63 грн без ПДВ |
Січень 2021 р. | 1,46 грн без ПДВ |
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Грудень 2020 р. | 1,54 грн без ПДВ |
Листопад 2020 р. | 1,53 грн без ПДВ |
Жовтень 2020 р. | 1,30 грн без ПДВ |
Вересень 2020 р. | 1,48 грн без ПДВ |
Серпень 2020 р. | 1,30 грн без ПДВ |
Липень 2020 р. | 1,20 грн без ПДВ |
Червень 2020 р. | 1,22 грн без ПДВ |
Травень 2020 р. | 1,20 грн без ПДВ |
Квітень 2020 р. | 1,24 грн без ПДВ |
Березень 2020 р. | 1,37 грн без ПДВ |
Лютий 2020 р. | 1,23 грн без ПДВ |
Січень 2020 р. | 1,41 грн без ПДВ |
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Грудень 2019 р. | 1,21 грн без ПДВ |
Листопад 2019 р. | 1,53 грн без ПДВ |
Жовтень 2019 р. | 1,53 грн без ПДВ |
Вересень 2019 р. | 1,60 грн без ПДВ |
Серпень 2019 р. | 1,67 грн без ПДВ |
Липень 2019 р. | 1,64 грн без ПДВ |
Ціна електричної енергії без ПДВ.
Послуга з передачі електричної енергії :
Постанова №1788 від 21.12.2022
1) на період з 01 січня 2023 року по 31 березня 2023 року (включно) на рівні 380,28 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);
2) на період з 01 квітня 2023 року по 30 червня 2023 року (включно) – 430,25 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);
3) на період з 01 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно) –485,10 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість).
№ | Енектророзподільчі компанії | Розподіл з 1го січня по 31 березня | З 1 Квітня по 30 Червня | З 1 липня по 31 грудня |
2 клас напруги, грн/МВт·год (без ПДВ) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без ПДВ) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без ПДВ) | ||
1 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 1,345.30 | 1,515.09 | 1,713.18 |
2 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 1,179.36 | 1,328.19 | 1,501.82 |
3 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 864.98 | 1,022.47 | 1,206.21 |
4 | АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 1,432.11 | 1,622.41 | 1,844.44 |
5 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 1,535.89 | 1,642.93 | 1,767.81 |
6 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ | 489.39 | 587.12 | 701.13 |
7 | ПРАТ | 978.84 | 1,172.17 | 1,397.71 |
8 | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 1,395.08 | 1,587.48 | 1,811.96 |
9 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 1,111.53 | 1,253.00 | 1,418.04 |
10 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 1,216.53 | 1,526.94 | 1,889.08 |
11 | АТ «ДТЕК | 1,136.56 | 1,347.94 | 1,594.55 |
12 | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 1,172.33 | 1,392.31 | 1,648.94 |
13 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 1,453.23 | 1,609.17 | 1,791.10 |
14 | ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 1,131.66 | 1,297.43 | 1,490.82 |
15 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 1,418.80 | 1,669.88 | 1,962.80 |
16 | ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 1,412.14 | 1,604.86 | 1,829.70 |
17 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 1,051.02 | 1,303.73 | 1,598.57 |
18 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 1,350.06 | 1,515.21 | 1,707.89 |
19 | ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 1,124.15 | 1,337.55 | 1,586.53 |
20 | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 1,225.28 | 1,386.81 | 1,575.25 |
21 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 1,477.96 | 1,733.04 | 2,030.64 |
22 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 908.67 | 1,076.64 | 1,272.61 |
23 | АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | 1,061.19 |
|
|
24 | ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 1,403.03 |
|
|
25 | ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 327.94 |
|
|
Залишилась незмінними | ||||
26 | ДП Регіональні Електричні Мережі | 390.32 | 390.32 | 390.32 |
27 | ДПЕМ ПРАТ АТОМСЕРВІС | 1,305.43 | 1,305.43 | 1,305.43 |
28 | ТОВ Луганське Енергетичне Обєднання | 1,645.84 | 1,645.84 | 1,645.84 |
29 | ТОВ ДТЕК Високовольтні Мережі | 1,988.22 | 1,988.22 | 1,988.22 |
30 | АТ ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО | 1,201.22 | 1,201.22 | 1,201.22 |
31 | ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО | 962.56 | 962.56 | 962.56 |
Ціна 1 кВт/год електричної енергії визначається за наступною формулою:
Для об’єктів групи «а» (облік електричної енергії забезпечено системою АСКОЕ (ЛУЗОД):
ЦПЛАН = (ЦРДН +ТРДН+ТПЕРЕД +ТПОСТ) х WПРОГ, де
Для двох авансових платежів 1-го розрахункового періоду та першого авансового платежу другого розрахункового періоду ЦРДН визначається як середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед», що склалася у попередньому (звітному) періоді за інформацією офіційного сайту ДП «Оператор ринку» без ПДВ.
Для другого авансового платежу 2-го розрахункового періоду та наступних розрахункових періодів ЦРДН визначається як ціна, яка фактично склалася для цього Споживача у попередньому розрахунковому місяці.
ТРДН – фіксований платіж/тариф за участь на РДН/ВДР та здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР (встановлюється/змінюється Регулятором) *
ТПЕРЕД– тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго») згідно чинного законодавства України*
ТПОСТ – тариф постачальника (визначається на етапі укладення договору):
WПРОГ – прогнозований обсяг споживання електричної енергії.
На визначену вартість очікуваного обсягу споживання електричної енергії нараховується 20% ПДВ.
Остаточна вартість фактично спожитої електричної енергії для об’єктів групи «а» визначається за формулою:
ЦОСТ = (ЦФАКТ + ТРДН + ТПЕРЕД+ТПОСТ) х WФАКТ, де:
ЦФАКТ – ціна, яка фактично склалася за кожну окрему годину доби на «ринку на добу наперед» у розрахунковому місяці.
ТРДН – фіксований платіж/тариф за участь на РДН/ВДР та здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР (встановлюється/змінюється Регулятором) *
ТПЕРЕД– тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго») згідно чинного законодавства України*
ТПОСТ – тариф постачальника (визначається на етапі укладення договору).
WФАКТ – фактично спожитий обсяг електричної енергії у розрахунковому місяці;
На вартість спожитої електричної енергії нараховується 20% ПДВ.
*Регульовані тарифи є такими, що не залежать від Постачальника та змінюються у відповідності до змін, проведених Регулятором, а тому застосовуються у формулі ціни без додаткового погодження зі Споживачем.
Для об’єктів групи «б» (без системи АСКОЕ (ЛУЗОД):
ЦПЛАН = (ЦРДН +ТРДН+ТПЕРЕД +ТПОСТ) х WПРОГ, де
ЦРДН – середньозважена ціна закупівлі електричної енергії, що склалася на ринку «на добу наперед» у місяці, що передує розрахунковому.
ТРДН – фіксований платіж/тариф за участь на РДН/ВДР та здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР (встановлюється/змінюється Регулятором) *
ТПЕРЕД– тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго») згідно чинного законодавства України*
ТПОСТ – тариф постачальника (визначається на етапі укладення договору)
WПРОГ – прогнозований обсяг споживання електричної енергії.
На визначену вартість очікуваного обсягу споживання електричної енергії нараховується 20% ПДВ.
Остаточна вартість фактично спожитої, у розрахунковому місяці, електричної енергії (Wфакт) для об’єктів групи «б» визначається за середньозваженою ціною, яка фактично склалася на «ринку на добу наперед» у розрахунковому місяці.
На вартість спожитої електричної енергії нараховується 20% ПДВ.
*Регульовані тарифи є такими, що не залежать від Постачальника та змінюються у відповідності до змін, проведених Регулятором, а тому застосовуються у формулі ціни без додаткового погодження зі Споживачем.