Ресурс 2023
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
|---|---|
| Ресурс Січень 2023 р. | 34 700 грн. |
| Ресурс Лютий 2023 р. | 23 300 грн. |
| Ресурс Березень 2023 р. | 24 300 грн. |
| Ресурс Квітень 2023 р. | 25 200 грн. |
| Ресурс Травень 2023 р. | 26 200 грн. |
| Ресурс Червень 2023 р. | 26 700 грн. |
| Ресурс Липень 2023 р. | 27 600 грн. |
| Ресурс Серпень 2023 р. | 28 100 грн. |
| Ресурс Вересень 2023 р. | 29 100 грн. |
| Ресурс Жовтень 2023 р. | 30 600 грн. |
| Ресурс Листопад 2023 р. | 33 100 грн. |
| Ресурс Грудень 2023 р. | 34 100 грн. |
Ресурс 2022
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
|---|---|
| Ресурс Січень 2022 р. | 47 000 грн. |
| Ресурс Лютий 2022 р. | 40 000 грн. |
| Ресурс Березень 2022 р. | 37 000 грн. |
| Ресурс Квітень 2022 р. | 36 000 грн. |
| Ресурс Травень 2022 р. | 35 000 грн. |
| Ресурс Червень 2022 р. | 30 100 грн. |
| Ресурс Липень 2022 р. | 30 500 грн. |
Ресурс 2021
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
|---|---|
| Ресурс Січень 2021 р. | |
| 1 декада | 8700 грн. |
| 2 декада | 10500 грн. |
| 3 декада | 13000 грн. |
| 4 декада | 13000 грн. |
| Ресурс Лютий 2021 р. | 9500 грн. |
| Ресурс Березень 2021 р. | 8500 грн. |
| Ресурс Квітень 2021 р. | 9300 грн. |
| Ресурс Травень 2021 р. | 11500 грн. |
| Ресурс Червень 2021 р. | 11500 грн. |
| Ресурс Липень 2021 р. | 16800 грн. |
| Ресурс Серпень 2021 р. | 16300 грн. |
| Ресурс Вересень 2021 р. | |
| Ресурс Жовтень 2021 р. | 38000 грн. |
| Ресурс Листопад 2021 р. | 40425 грн. |
| Ресурс Грудень 2021 р. |
Ресурс 2020
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
|---|---|
| Ресурс Січень 2020 р. | 7200 грн. |
| Ресурс Лютий 2020 р. | 5900 грн. |
| Ресурс Березень 2020 р. | 5300 грн. |
| Ресурс Квітень 2020 р. | 4800 грн. |
| Ресурс Травень 2020 р. | 4800 грн. |
| Ресурс Червень 2020 р. | 4600 грн. |
| Ресурс Липень 2020 р. | 4200 грн. |
| Ресурс Серпень 2020 р. | 5000 грн. |
| Ресурс Вересень 2020 р. | 5800 грн. |
| Ресурс Жовтень 2020 р. | 6400 грн. |
| Ресурс Листопад 2020 р. | 7300 грн. |
| Ресурс Грудень 2020 р. | 8030 грн. |
